收藏东华铝材| 在线留言| 联系我们 欢迎来到江阴东华铝材科技有限公司
全国服务热线:0510-86213992

关键词: 海达铝材 海达铝业 东华铝材 江阴东华铝材

给您欧美标准高品质产品
当前位置:首页 » 新闻资讯» 11月9日上海期货收盘行情

11月9日上海期货收盘行情

查看次数:412 发布时间:2015-11-10
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜
1511 38060 38010 38160 37700 37700 37930 -360 -130 13590 29550 -1840
1512 38080 37990 38170 37670 37690 37950 -390 -130 129816 129850 -5320
1601 37980 37940 38080 37580 37620 37850 -360 -130 558072 321632 40614
1602 37900 37840 38020 37510 37550 37760 -350 -140 50686 124746 7156
1603 37820 37780 37910 37440 37500 37680 -320 -140 13918 47254 4378
1604 37760 37690 37840 37410 37430 37590 -330 -170 2188 18578 584
1605 37710 37640 37760 37350 37550 37570 -160 -140 736 12480 236
1606 37690 37550 37740 37350 37350 37590 -340 -100 776 6036 62
1607 37660 37680 37730 37400 37420 37570 -240 -90 160 3072 34
1608 37660 37440 37590 37320 37320 37500 -340 -160 90 1328 8
1609 37610 37500 37550 37280 37280 37460 -330 -150 142 1036 48
1610 37580 37640 37660 37240 37240 37460 -340 -120 176 938 60
小计







770350 696500 / 46020
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝
1511 10510 10500 10585 10460 10520 10545 10 35 4450 36270 -120
1512 10545 10555 10620 10470 10540 10560 -5 15 12420 79152 -1302
1601 10550 10550 10635 10475 10550 10565 0 15 227252 253638 16476
1602 10565 10560 10650 10485 10580 10585 15 20 67450 117960 -5318
1603 10595 10600 10675 10520 10600 10610 5 15 21108 73422 2436
1604 10635 10620 10700 10550 10630 10635 -5 0 6220 27402 2114
1605 10640 10645 10745 10575 10650 10660 10 20 2642 13870 1084
1606 10650 10655 10810 10630 10690 10690 40 40 70 3842 0
1607 10685 10675 10805 10675 10715 10700 30 15 48 2376 -8
1608 10710 10750 10760 10730 10740 10745 30 35 20 2308 -4
1609 10740 10740 10740 10730 10740 10735 0 -5 10 2368 -4
1610 10745 10790 10790 10745 10745 10785 0 40 126 1852 118
小计







341816 614460 / 15472
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌
1511 13550 13525 13630 13520 13565 13580 15 30 3030 8720 -1440
1512 13525 13530 13620 13475 13550 13550 25 25 32678 70814 -3256
1601 13490 13510 13595 13450 13525 13520 35 30 306784 164682 6030
1602 13495 13480 13595 13445 13525 13520 30 25 29156 62418 3002
1603 13505 13560 13600 13460 13540 13535 35 30 3508 18060 1018
1604 13510 13565 13610 13495 13550 13565 40 55 480 5508 264
1605 13500 13575 13605 13510 13575 13555 75 55 588 1940 -154
1606 13530 13560 13610 13500 13595 13565 65 35 224 5650 12
1607 13530 13100 13625 13100 13620 13475 90 -55 10 570 2
1608 13625


13625 13625 0 0 0 370 0
1609 13720 13640 13640 13600 13600 13620 -120 -100 4 222 0
1610 13605 13635 13730 13545 13730 13635 125 30 6 58 4
小计







376468 339012 / 5482
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅
1511 13105 13120 13200 13120 13150 13165 45 60 320 1730 0
1512 12985 13035 13070 12955 12985 13005 0 20 2160 9772 -446
1601 12945 12945 12990 12910 12930 12950 -15 5 2098 10034 244
1602 12865 12850 12950 12820 12885 12855 20 -10 296 3370 132
1603 12895 12790 12855 12790 12855 12820 -40 -75 4 30 4
1604 12735


12660 12660 -75 -75 0 38 0
1605 12960


12885 12885 -75 -75 0 32 0
1606 12790


12790 12790 0 0 0 14 0
1607 12735


12660 12660 -75 -75 0 10 0
1608 12760


12685 12685 -75 -75 0 12 0
1609 12590


12590 12590 0 0 0 24 0
1610 12450


12450 12450 0 0 0 0 0
小计







4878 25066 / -66
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍
1511 74000 74000 74000 74000 74000 74000 0 0 12 1668 -12
1512 74540 74690 74790 73660 73750 74440 -790 -100 176 1044 12
1601 74950 74800 75200 73760 73990 74560 -960 -390 731148 432832 39292
1602 75440 75870 75880 74460 75880 75400 440 -40 6 142 0
1603 75420 75210 75600 74420 74580 75170 -840 -250 158 2446 76
1604 76780


76520 76520 -260 -260 0 80 0
1605 75870 75880 76010 74720 74880 75380 -990 -490 4074 6640 1818
1606 77590


77080 77080 -510 -510 0 42 0
1607 76080


75580 75580 -500 -500 0 10 0
1608 78110 76820 76820 76820 76820 76820 -1290 -1290 4 56 0
1609 77510 77520 77520 76220 76660 76910 -850 -600 46 176 20
1610 76890


76300 76300 -590 -590 0 20 0
小计







735624 445156 / 41206
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡
1511 92130


91700 91700 -430 -430 0 64 0
1512 92090


91600 91600 -490 -490 0 62 0
1601 91960 91890 92150 91280 91560 91690 -400 -270 2466 3300 -116
1602 91910


91640 91640 -270 -270 0 2 0
1603 90580


90580 90580 0 0 0 0 0
1604 90020 92600 92600 92600 92600 92600 2580 2580 2 14 0
1605 94300 92090 92790 91500 92790 92020 -1510 -2280 14 82 12
1606 90410


91010 91010 600 600 0 6 0
1607 89380


87220 87220 -2160 -2160 0 8 0
1608 87060


87060 87060 0 0 0 0 0
1609 92540


90300 90300 -2240 -2240 0 18 0
1610 92530


92530 92530 0 0 0 10 0
小计







2482 3566 / -104
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:螺纹钢
1511 1806


1806 1806 0 0 0 660 0
1512 1777 1775 1791 1774 1791 1786 14 9 242 1752 38
1601 1781 1780 1786 1775 1781 1781 0 0 426588 1427156 -58410
1602 1763 1766 1768 1761 1766 1765 3 2 1044 12560 162
1603 1767 1769 1773 1769 1770 1770 3 3 102 10470 -6
1604 1780 1775 1787 1775 1780 1782 0 2 214 3446 98
1605 1787 1791 1808 1788 1805 1799 18 12 1957650 2228016 69762
1606 1770 1774 1787 1770 1787 1778 17 8 1022 14408 298
1607 1779 1781 1800 1781 1800 1796 21 17 244 5948 200
1608 1792 1801 1815 1801 1814 1808 22 16 128 2844 -4
1609 1794 1800 1818 1796 1817 1810 23 16 866 7770 -22
1610 1796 1801 1820 1798 1818 1810 22 14 14358 45364 5054
小计







2402458 3760394 / 17170