收藏东华铝材| 在线留言| 联系我们 欢迎来到江阴东华铝材科技有限公司
全国服务热线:0510-86213992

关键词: 海达铝材 海达铝业 东华铝材 江阴东华铝材

给您欧美标准高品质产品
当前位置:首页 » 新闻资讯» 11月2日上海期货收盘行情(周一)

11月2日上海期货收盘行情(周一)

查看次数:427 发布时间:2015-11-03
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜
1511 38800 38770 38850 38510 38590 38620 -210 -180 18872 42730 -5002
1512 38770 38680 38820 38440 38590 38610 -180 -160 269008 164530 -6280
1601 38680 38560 38720 38320 38500 38500 -180 -180 187276 241114 14770
1602 38590 38500 38640 38250 38430 38400 -160 -190 28600 100284 7332
1603 38510 38450 38560 38180 38370 38320 -140 -190 8318 34680 1546
1604 38420 38500 38520 38130 38270 38230 -150 -190 1752 15056 848
1605 38420 38360 38450 38060 38220 38210 -200 -210 1078 10238 396
1606 38430 38340 38460 38070 38180 38170 -250 -260 520 5308 36
1607 38360 38220 38230 38060 38140 38140 -220 -220 110 2806 6
1608 38390 38340 38340 38000 38180 38100 -210 -290 144 1284 78
1609 38390 38300 38310 38000 38090 38070 -300 -320 164 866 50
1610 38340 38270 38310 37970 38060 38040 -280 -300 126 702 64
小计







515968 619598 / 13844
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝
1511 10365 10360 10380 10310 10325 10340 -40 -25 2880 36350 -1200
1512 10360 10365 10410 10305 10355 10345 -5 -15 18682 93708 -4310
1601 10340 10340 10390 10280 10315 10330 -25 -10 155648 272842 8054
1602 10350 10370 10400 10295 10320 10340 -30 -10 24640 108880 1856
1603 10380 10405 10410 10320 10345 10360 -35 -20 7612 66224 2090
1604 10400 10420 10425 10350 10360 10380 -40 -20 1044 23904 482
1605 10415 10525 10525 10370 10380 10395 -35 -20 508 10256 84
1606 10460 10480 10495 10380 10400 10405 -60 -55 206 2994 162
1607 10495 10500 10610 10425 10440 10490 -55 -5 216 2068 94
1608 10505 10515 10525 10440 10440 10510 -65 5 36 1486 -18
1609 10530 10560 10660 10465 10480 10575 -50 45 62 1442 -6
1610 10540 10585 10635 10405 10480 10555 -60 15 76 668 36
小计







211610 620822 / 7324
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌
1511 13920 13805 13850 13710 13820 13795 -100 -125 5070 13740 -2760
1512 13905 13760 13835 13690 13795 13755 -110 -150 122202 93482 -17448
1601 13855 13705 13805 13650 13765 13720 -90 -135 160314 149246 11538
1602 13825 13620 13790 13620 13760 13730 -65 -95 12668 47604 3830
1603 13810 13650 13785 13630 13770 13725 -40 -85 2968 15014 1214
1604 13790 13690 13765 13645 13735 13730 -55 -60 792 2856 400
1605 13810 13655 13810 13655 13725 13755 -85 -55 344 1362 128
1606 13720 13660 13755 13580 13745 13680 25 -40 546 5500 184
1607 13760 13625 13745 13625 13730 13705 -30 -55 42 498 30
1608 13745 13690 13820 13690 13750 13735 5 -10 14 374 2
1609 13680 13575 13750 13575 13750 13680 70 0 18 234 -2
1610 13700 13535 13700 13535 13695 13665 -5 -35 10 54 6
小计







304988 329964 / -2878
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅
1511 13345 13240 13270 13220 13230 13240 -115 -105 580 1910 -180
1512 13270 13175 13205 13045 13055 13145 -215 -125 6690 12084 -1434
1601 13225 13115 13155 13000 13010 13085 -215 -140 2260 9266 336
1602 13125 13045 13060 12985 13025 13030 -100 -95 676 2952 246
1603 13160 12920 12920 12920 12920 12920 -240 -240 2 26 0
1604 13045


12805 12805 -240 -240 0 38 0
1605 13105


12865 12865 -240 -240 0 28 0
1606 12960 13185 13340 12760 12760 13000 -200 40 20 16 4
1607 12910


12950 12950 40 40 0 10 0
1608 13000


13000 13000 0 0 0 12 0
1609 12945 12830 12830 12830 12830 12830 -115 -115 4 24 -2
1610 12575


12575 12575 0 0 0 0 0
小计







10232 26366 / -1030
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍
1511 77480


77000 77000 -480 -480 0 1692 0
1512 78020 76780 77010 76260 76260 76650 -1760 -1370 412 950 152
1601 78140 77100 77390 76460 76590 76960 -1550 -1180 598726 335360 28758
1602 77620


76450 76450 -1170 -1170 0 144 0
1603 78290 77800 77800 77020 77080 77570 -1210 -720 304 1826 -16
1604 80020 77870 77870 77870 77870 77870 -2150 -2150 2 80 0
1605 79040 78600 78600 77430 77550 78030 -1490 -1010 1234 2026 596
1606 79200


79200 79200 0 0 0 44 0
1607 79550


78530 78530 -1020 -1020 0 10 0
1608 79820


78800 78800 -1020 -1020 0 34 0
1609 80010


80010 80010 0 0 0 130 0
1610 80160 80020 80020 79000 79000 79550 -1160 -610 24 24 12
小计







600702 342320 / 29502
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡
1511 92130


92000 92130 -130 0 0 64 0
1512 92930 93890 93890 93010 93010 93450 80 520 4 64 0
1601 93490 93060 93920 93040 93610 93560 120 70 2946 3688 -322
1602 96030


96100 96100 70 70 0 2 0
1603 94640


94640 94640 0 0 0 0 0
1604 94050


94120 94120 70 70 0 14 0
1605 95000 95000 95000 95000 95000 95000 0 0 2 64 2
1606 95750


95750 95750 0 0 0 2 0
1607 94670


94670 94670 0 0 0 8 0
1608 92220


92220 92220 0 0 0 0 0
1609 94420 97930 97930 93430 96000 95740 1580 1320 10 6 2
1610 95810


95810 95810 0 0 0 0 0
小计







2962 3912 / -318
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:螺纹钢
1511 1764 1773 1782 1772 1776 1777 12 13 840 1020 -780
1512 1772 1773 1780 1772 1774 1773 2 1 260 1830 -116
1601 1787 1782 1796 1779 1787 1788 0 1 998326 1838240 -165764
1602 1773 1771 1779 1769 1775 1773 2 0 270 12742 6
1603 1773 1773 1780 1771 1773 1776 0 3 100 10464 -2
1604 1784 1786 1787 1, 786 1787 1786 3 2 6 2938 0
1605 1797 1795 1804 1791 1796 1797 -1 0 530768 1775586 22268
1606 1778 1777 1784 1776 1779 1781 1 3 554 11550 -20
1607 1797 1801 1801 1801 1801 1801 4 4 2 4864 0
1608 1819 1818 1821 1818 1818 1818 -1 -1 186 2382 140
1609 1818 1816 1825 1816 1818 1820 0 2 392 7130 46
1610 1821 1823 1826 1818 1822 1822 1 1 3556 22426 570
小计







1535260 3691172 / -143652

 注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。