收藏东华铝材| 在线留言| 联系我们 欢迎来到江阴东华铝材科技有限公司
全国服务热线:0510-86213992

关键词: 海达铝材 海达铝业 东华铝材 江阴东华铝材

给您欧美标准高品质产品
当前位置:首页 » 新闻资讯» 10月19日上海期货收盘行情(周一)

10月19日上海期货收盘行情(周一)

查看次数:341 发布时间:2015-10-20
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜
1511 39900 39600 39800 39340 39490 39550 -410 -350 53824 91662 -5044
1512 39850 39560 39730 39250 39380 39500 -470 -350 454318 248280 3044
1601 39780 39480 39680 39190 39320 39420 -460 -360 84672 134020 4198
1602 39740 39420 39620 39130 39240 39330 -500 -410 12672 51832 2068
1603 39630 39380 39560 39030 39380 39270 -250 -360 4066 23290 1078
1604 39650 39450 39500 39100 39160 39230 -490 -420 642 10150 286
1605 39590 39400 39480 39060 39130 39230 -460 -360 344 7544 -2
1606 39570 39250 39420 38950 39080 39120 -490 -450 124 4126 -70
1607 39560 39450 39450 39080 39150 39150 -410 -410 334 2734 202
1608 39530 39340 39450 39030 39160 39220 -370 -310 66 1012 -8
1609 39560 39080 39170 39080 39130 39110 -430 -450 56 642 -34
1610 39670 39400 39400 39090 39090 39160 -580 -510 16 70 8
小计







611134 575362 / 5726
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝
1511 11215 11170 11260 11075 11110 11170 -105 -45 12084 62404 -3568
1512 11235 11195 11280 11085 11090 11195 -145 -40 78744 163602 -15498
1601 11270 11175 11295 11095 11105 11195 -165 -75 70074 133928 14750
1602 11305 11230 11325 11115 11125 11215 -180 -90 16912 33464 6056
1603 11360 11250 11355 11140 11160 11250 -200 -110 9230 12860 4384
1604 11380 11330 11395 11180 11185 11310 -195 -70 1718 4864 976
1605 11420 11450 11450 11220 11220 11335 -200 -85 420 1694 314
1606 11450 11270 11320 11270 11295 11285 -155 -165 10 268 6
1607 11460 11410 11415 11410 11410 11410 -50 -50 26 364 24
1608 11510 11525 11525 11405 11405 11465 -105 -45 4 58 0
1609 11495 11610 11610 11360 11360 11465 -135 -30 14 36 8
1610 11545


11410 11410 -135 -135 0 12 0
小计







189236 413554 / 7452
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌
1511 14540 14440 14570 14315 14355 14430 -185 -110 19522 46644 -6506
1512 14485 14400 14455 14250 14255 14365 -230 -120 337782 164252 -2192
1601 14450 14395 14420 14215 14220 14330 -230 -120 79126 79170 5828
1602 14415 14350 14380 14180 14180 14295 -235 -120 4434 23972 450
1603 14375 14330 14340 14165 14165 14255 -210 -120 1280 6996 410
1604 14335 14275 14290 14170 14170 14210 -165 -125 144 1004 40
1605 14260 14255 14255 14110 14150 14150 -110 -110 56 1070 -10
1606 14235 14185 14195 14005 14005 14155 -230 -80 80 4914 2
1607 14180 14165 14180 14025 14025 14145 -155 -35 22 370 0
1608 14150 14150 14150 14025 14025 14110 -125 -40 22 356 6
1609 14150 14150 14150 13960 14030 14075 -120 -75 36 290 28
1610 14170


14095 14095 -75 -75 0 2 0
小计







442504 329040 / -1944
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅
1511 13500 13475 13525 13420 13475 13480 -25 -20 734 8110 -258
1512 13495 13425 13540 13410 13480 13475 -15 -20 3888 15590 456
1601 13485 13445 13500 13385 13450 13445 -35 -40 322 5902 114
1602 13415 13370 13400 13325 13380 13360 -35 -55 120 540 54
1603 13385


13385 13385 0 0 0 20 0
1604 13450


13450 13450 0 0 0 38 0
1605 13420 13420 13425 13420 13420 13420 0 0 18 26 -8
1606 13405


13405 13405 0 0 0 14 0
1607 13510 13405 13405 13405 13405 13405 -105 -105 2 10 0
1608 13530


13420 13420 -110 -110 0 10 0
1609 13340


13340 13340 0 0 0 22 0
1610 13485


13485 13485 0 0 0 0 0
小计







5084 30282 / 358
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍
1511 79590 79620 79920 78550 78550 78990 -1040 -600 116 1476 -20
1512 79950 80000 80000 78630 78900 79260 -1050 -690 518 490 -2
1601 80370 80280 80650 79110 79150 79920 -1220 -450 675768 270082 -15184
1602 80470 79500 79500 79500 79500 79500 -970 -970 2 150 2
1603 80720 80920 80930 79610 79610 80280 -1110 -440 512 1502 32
1604 80820 81120 81120 80170 80170 80810 -650 -10 10 94 -8
1605 81220 81150 81530 80170 80380 80840 -840 -380 124 1024 10
1606 81170 82340 82340 79800 81010 80400 -160 -770 28 56 22
1607 82090


81310 81310 -780 -780 0 10 0
1608 82500 81420 81420 81220 81220 81370 -1280 -1130 8 14 6
1609 81610 82300 82300 80970 80970 81440 -640 -170 28 92 0
1610 82090


81920 81920 -170 -170 0 6 0
小计







677114 274996 / -15142
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡
1511 97820


97800 97800 -20 -20 0 26 0
1512 98140


98140 98140 0 0 0 10 0
1601 99250 98410 99320 97280 98010 98370 -1240 -880 1976 2332 -116
1602 101960


101050 101050 -910 -910 0 2 0
1603 100470


100470 100470 0 0 0 0 0
1604 99540


98650 98650 -890 -890 0 14 0
1605 101780


101600 101600 -180 -180 0 44 0
1606 100090


100090 100090 0 0 0 2 0
1607 99870


99870 99870 0 0 0 10 0
1608 98160


98160 98160 0 0 0 0 0
1609 102280


101370 101370 -910 -910 0 0 0
1610 102280


102280 102280 0 0 0 0 0
小计







1976 2440 / -116
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:螺纹钢
1511 1775 1784 1785 1762 1762 1768 -13 -7 496 4258 -118
1512 1805 1799 1807 1770 1770 1785 -35 -20 206 2280 78
1601 1828 1829 1841 1800 1807 1821 -21 -7 3243418 2804968 230746
1602 1812 1812 1821 1791 1791 1803 -21 -9 782 11512 -52
1603 1823 1826 1830 1800 1802 1815 -21 -8 202 10204 8
1604 1825 1826 1832 1815 1815 1822 -10 -3 180 2906 0
1605 1854 1850 1859 1833 1836 1847 -18 -7 395276 1033706 23444
1606 1838 1836 1844 1812 1816 1830 -22 -8 566 6940 216
1607 1852 1853 1859 1838 1838 1849 -14 -3 218 4100 -8
1608 1872 1869 1869 1851 1853 1861 -19 -11 50 420 -6
1609 1881 1871 1876 1853 1854 1868 -27 -13 900 6660 332
1610 1874 1870 1883 1858 1860 1870 -14 -4 4214 5482 2430
小计







3646508 3893436 / 257070

 注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。