收藏东华铝材| 在线留言| 联系我们 欢迎来到江阴东华铝材科技有限公司
全国服务热线:0510-86213992

关键词: 海达铝材 海达铝业 东华铝材 江阴东华铝材

给您欧美标准高品质产品
当前位置:首页 » 新闻资讯» 8月20日上海期货收盘行情(周四)

8月20日上海期货收盘行情(周四)

查看次数:399 发布时间:2015-08-20
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜
1509 38700 38660 38990 38540 38820 38760 120 60 46022 99200 -3578
1510 38460 38480 38830 38330 38620 38560 160 100 339404 212376 -4000
1511 38290 38330 38650 38160 38450 38400 160 110 121026 173962 5714
1512 38170 38160 38510 38010 38300 38270 130 100 35298 91700 -396
1601 38060 38380 38400 37910 38200 38160 140 100 12818 30960 198
1602 38000 38010 38310 37870 38160 38130 160 130 1634 11410 -260
1603 37960 38000 38270 37900 38070 38040 110 80 776 7262 18
1604 37980 38150 38240 37880 38060 37960 80 -20 300 4532 12
1605 37990 38090 38210 37860 38070 38000 80 10 518 3872 230
1606 38010 38080 38250 37860 38090 37990 80 -20 368 3640 62
1607 37990 38100 38250 37900 38030 38010 40 20 234 2370 100
1608 38060 37990 38170 37540 38080 37970 20 -90 30 90 10
小计







558428 641374 / -1890
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝
1509 11920 11930 12010 11920 12005 11965 85 45 7398 75858 -1052
1510 11940 11945 12045 11935 12035 11990 95 50 26696 133364 -2918
1511 11965 11975 12070 11965 12055 12015 90 50 16752 100000 -1404
1512 11995 11995 12095 11995 12090 12025 95 30 8290 60546 3622
1601 12020 12045 12125 12025 12115 12065 95 45 3238 10430 634
1602 12055 12075 12150 12075 12150 12085 95 30 54 562 44
1603 12100 12245 12245 12175 12175 12200 75 100 6 524 0
1604 12145 12175 12175 12175 12175 12175 30 30 2 222 0
1605 12170


12170 12170 0 0 0 292 0
1606 12365 12380 12380 12260 12260 12320 -105 -45 4 68 -2
1607 12365


12365 12365 0 0 0 12 0
1608 12250


12205 12205 -45 -45 0 2 0
小计







62440 381880 / -1076
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌
1509 14725 14760 14905 14755 14840 14835 115 110 4320 35980 -992
1510 14620 14680 14805 14650 14740 14730 120 110 92484 144220 -286
1511 14555 14600 14740 14580 14680 14670 125 115 40132 84708 -156
1512 14515 14555 14705 14555 14650 14635 135 120 8388 43144 2036
1601 14495 14550 14670 14535 14615 14605 120 110 1522 8704 -4
1602 14465 14565 14620 14530 14620 14565 155 100 42 1710 -4
1603 14470 14445 14610 14445 14610 14575 140 105 10 96 6
1604 14530 14590 14590 14590 14590 14590 60 60 2 60 0
1605 14475 14590 14630 14550 14625 14605 150 130 34 272 14
1606 14555 14545 14680 14545 14645 14655 90 100 48 76 26
1607 14585


14685 14685 100 100 0 28 0
1608 14585


14585 14585 0 0 0 0 0
小计







146982 318998 / 640
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅
1509 13270 13430 13495 13420 13480 13455 210 185 524 4752 -114
1510 13145 13300 13395 13260 13370 13330 225 185 5446 17940 356
1511 13010 13150 13245 13110 13230 13170 220 160 1922 12476 222
1512 12955 13030 13130 13005 13100 13090 145 135 62 1138 24
1601 12805 13080 13080 12975 12975 13015 170 210 6 324 2
1602 12525


12730 12730 205 205 0 178 0
1603 12740


12740 12740 0 0 0 26 0
1604 13000


13210 13210 210 210 0 52 0
1605 12420


12620 12620 200 200 0 36 0
1606 12240


12440 12440 200 200 0 18 0
1607 12440


12640 12640 200 200 0 6 0
1608 12440


12440 12440 0 0 0 0 0
小计







7960 36946 / 490
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:镍
1509 80490 80900 81300 79090 79900 80290 -590 -200 103876 78428 -8360
1510 80710 81010 81090 79460 80140 80280 -570 -430 436 1162 32
1511 80900 81330 81330 78440 80250 80320 -650 -580 90 512 42
1512 82050 83060 83060 81790 81790 82630 -260 580 6 78 4
1601 81270 81600 81850 79800 80650 80960 -620 -310 379502 176056 22028
1602 81880 81180 81860 81180 81860 81580 -20 -300 6 152 -2
1603 82110 82270 82400 80890 81390 81590 -720 -520 224 1074 112
1604 84490 83300 83300 81750 81750 82520 -2740 -1970 4 138 0
1605 82660 81720 82760 81670 82040 81900 -620 -760 24 254 8
1606 83800 83570 83570 83570 83570 83570 -230 -230 2 32 0
1607 86420


86180 86180 -240 -240 0 4 0
1608 87180


87180 87180 0 0 0 0 0
小计







484170 257890 / 13864
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锡
1509 106980 107560 108680 106680 106940 107270 -40 290 576 1280 -84
1510 107120 108050 108340 107000 108020 107940 900 820 24 288 0
1511 108180


109010 109010 830 830 0 28 0
1512 107510


108330 108330 820 820 0 12 0
1601 108170 108890 109500 108460 108680 108890 510 720 66 156 26
1602 107210


107920 107920 710 710 0 0 0
1603 106750


106750 106750 0 0 0 0 0
1604 110750


111480 111480 730 730 0 20 0
1605 112100


112100 112100 0 0 0 42 0
1606 113970


113700 113700 -270 -270 0 6 0
1607 109560


110280 110280 720 720 0 2 0
1608 109560


109560 109560 0 0 0 0 0
小计







666 1834 / -58
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:螺纹钢
1509 2082 2080 2084 2046 2047 2055 -35 -27 428 1536 -192
1510 2093 2089 2095 2048 2052 2067 -41 -26 251366 362990 -908
1511 2032 2039 2049 2012 2020 2027 -12 -5 418 9156 -128
1512 2038 2040 2040 1997 2034 2024 -4 -14 146 2094 -14
1601 2037 2042 2048 2020 2028 2033 -9 -4 3291744 2382612 98040
1602 2030 2039 2040 2020 2026 2024 -4 -6 608 8056 42
1603 2033 2040 2040 2017 2032 2030 -1 -3 192 7506 16
1604 2036 2044 2044 2032 2034 2036 -2 0 6 1010 -4
1605 2045 2052 2057 2032 2039 2045 -6 0 86278 367872 13024
1606 2034 2045 2048 2028 2032 2038 -2 4 92 2422 6
1607 2039 2044 2050 2035 2040 2043 1 4 70 996 16
1608 2065 2076 2076 2056 2060 2061 -5 -4 34 54 14
小计







3631382 3146304 / 109912